Прайс-лист на услуги по пескоструйной обработке
Действует с 01.10.2025
| № пп | Наименование изделия | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (20%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Авто-, мото-, велорамы | ||
| Рама для мотоцикла | шт | 2 500,00 | |
| Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | шт | 8 500,00 | |
| Рама автомобильная, длиной 4,0м и более 4,0 м | шт | 10 500,00 | |
| Кузов автомобиля | шт | 45 000,00 | |
| Рама для велосипеда | шт | 2 000,00 | |
| 2 | Авто-, мото-, велобаки | ||
| Бак автомобильный менее 60 л | шт | 2 500,00 | |
| Бак автомобильный 60л и более 60 л | шт | 3 000,00 | |
| Бак для мотоцикла | шт | 1 600,00 | |
| 3 | Бамперы, люльки | ||
| Бампер* | шт | от 1 900,00 до 4 500,00 | |
| "Кенгурятник" | шт | 2 500,00 - 4 000,00 | |
| Люлька мото | шт | 3 800,00 | |
| Пороги* | шт | от 2 000,00 до 4 000,00 | |
| 4 | Выхлопная система | ||
| Коллектор | шт | 1000,00 | |
| Детали менее 1 м | шт | 800,00 | |
| Детали 1м и более 1 м | шт | 1 000,00 | |
| Насадка глушителя | шт | 900,00 | |
| Глушитель | шт | от 2 000,00 до 4 000,00 | |
| 5 | Тормозная система | ||
| Диски/барабан | шт | 700,00 | |
| Суппорт | шт | 1 200,00 | |
| Скоба | шт | 800,00 | |
| 6 | Подвеска | ||
| Рессора | шт | 1 000,00 | |
| Пружина | шт | 700,00 | |
| 7 | Агрегаты | ||
| Мотор до 4 цилиндров | шт | 3 500,00 | |
| Мотор 4 и более 4-х цилиндров | шт | 4 500,00 | |
| 8 | Авто-мотодетали | ||
| Багажник малый | шт | 2 500,00 | |
| Багажник большой | шт | 4 000,00 | |
| Защита маленькая | шт | 1200,00 | |
| Защита большая | шт | 1500,00 | |
| Рейлинг с крепежом | шт | 1500,00 | |
| Вилка мотоцикла | шт | 700,00 | |
| Вилка велосипеда | шт | 600,00 | |
| Поводок дворника | шт | 600,00 | |
| Фара | шт | 500,00 | |
| Крыло мотоцикла | шт | 750,00 | |
| Крышка клапанной коробки | шт | 750,00 | |
| Мелкие авто-мото детали | шт | 350,00 | |
| 9 | Металлические изделия | ||
| Рамы, решетки, плоские изделия | м2 | 1 100,00 | |
| Каркас ступени эскалатора | шт | 1 600,00 | |
| Основание швейной машинки | шт | 3 300,00 | |
| 10 | Вес изделия | ||
| Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 | |
| Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 | |
| Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 | |
| Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 | |
*Стоимость зависит от длины, веса и сложности конструкции.
| СТОИМОСТЬ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ДИСКОВ БЕЗ ОКРАСКИ, РУБ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска | Ед. | без гальванического покрытия | с гальваническим покрытием | |
| До D 11 | шт | 650,00 | 800,00 | |
| D 11-12 | шт | 750,00 | 900,00 | |
| D 13 -14 | шт | 850,00 | 1 000,00 | |
| D 15-16 | шт | 1 000,00 | 1 200,00 | |
| D 17-18 | шт | 1 100,00 | 1 300,00 | |
| D 19-20 | шт | 1 200,00 | 1 500,00 | |
| D 21-22 | шт | 1 300,00 | 1 600,00 | |
| D 23-24 | шт | 1 400,00 | 1 700,00 | |
| D 25-26 | шт | 1 500,00 | 1 800,00 | |
| Более D 27 | шт | договорная | договорная | |
*На пескоструйную обработку ранее крашенных дисков (порошковой краской) наценка 50%.
**На пескоструйную обработку ранее крашенных металлоизделий и авто мото деталей (порошковой краской) наценка 100%.
***На пескоструйную обработку металлоизделий и авто мото деталей (замасленные) наценка 50%.
В стоимость услуг пескоструйной обработки включена стоимость погрузо-разгрузочных работ.     
 Погрузка и разгрузка транспортных средств Заказчика осуществляется:
- крупногабаритных изделиий - кран-балкой сверху (необходима открытая машина)
- мелких изделий общим весом до 50 кг - вручную.
Габариты и масса изделий, принимаемых на пескоструйную обработку
| Максимальные габариты ДхШхВ, мм | Максимальная масса, кг | 
|---|---|
| 5000х1500х1500 | 500 | 
| 1000х1000х1000 | 2 000 | 
Для удобства клиентов оплата услуг принимается как наличным, так и безналичным расчетом.
Мы работаем без предоплаты.
Срок исполнения заказа 1-4 рабочих дня     
 К Вашим услугам предоставляются бесплатные консультации ведущих специалистов нашей компании, у которых Вы можете уточнить и цены на пескоструйку дисков и других деталей.     
 График работы по приему и отгрузке ежемесячно обновляется. Получить актуальную информацию вы можете на странице контакты.
Предварительный заказ
Cделать заказ и получить более подробную информацию по пескоструйной обработке металлических изделий вы можете у менеджера по телефону +7 (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.
Этот сайт защищен Yandex SmartCapcha