Прайс-лист на ремонт колесных дисков
В стоимость ремонта включены погрузо-разгрузочные работы.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Стоимость услуг, руб, в.ч. НДС (20%) в ООО "ПОКРАС.РУ" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
перед окраской | без окраски | |||||
1 | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА по устранению "восьмерки" (правка дисков)1 | |||||
1.1 | Проверка балансировки диска на биение3 | |||||
диск | 140.00 | 150.00 | ||||
1.2 | Радиальное смещение диска | |||||
D 13 | диск | 900.00 | 950.00 | |||
D 14 | диск | 950.00 | 1 000.00 | |||
D 15 | диск | 1 000.00 | 1 150.00 | |||
D 16 | диск | 1 050.00 | 1 200.00 | |||
D 17 | диск | 1 250.00 | 1 350.00 | |||
D 18 | диск | 1 350.00 | 1 400.00 | |||
D 19-20 включительно | диск | 1 450.00 | 1 550.00 | |||
D 21-22 включительно | диск | 1 550.00 | 1 650.00 | |||
1.3 | Осевое смещение диска | |||||
D 13 | диск | 1 050.00 | 1 200.00 | |||
D 14 | диск | 1 250.00 | 1 350.00 | |||
D 15 | диск | 1 300.00 | 1 400.00 | |||
D 16 | диск | 1 350.00 | 1 450.00 | |||
D 17 | диск | 1 550.00 | 1 700.00 | |||
D 18 | диск | 1 700.00 | 1 850.00 | |||
D 19 | диск | 1 850.00 | 2 000.00 | |||
D 20 | диск | 1 950.00 | 2 100.00 | |||
D 21 | диск | 2 050.00 | 2 250.00 | |||
D 22 | диск | 2 150.00 | 2 350.00 | |||
2 | Аргонная сварка (прямой шов) | см | 350.00 | 350.00 | ||
3 | Наплавка (устранение раковин, сколов) | до 20 см2 | 400.00 | 400.00 | ||
Наплавка (устранение раковин, сколов) | от 20 до 50 см2 | 350.00 | 350.00 | |||
Наплавка (устранение раковин, сколов) | от 50 см2 | 300.00 | 300.00 | |||
4 | Стоимость ремонта бескамерной покрышки | |||||
жгутом | заплаткой | грибком | ||||
D 13 | прокол | 700.00 | от 800.00 | 850.00 | ||
D 14 | прокол | 700.00 | от 800.00 | 850.00 | ||
D 15 | прокол | 750.00 | от 800.00 | 950.00 | ||
D 16 | прокол | 800.00 | от 800.00 | 1050.00 | ||
D 17 | прокол | 800.00 | от 800.00 | 1 150.00 | ||
D 18 | прокол | 850.00 | от 800.00 | 1 250.00 | ||
D 19 | прокол | 850.00 | от 800.00 | 1 350.00 | ||
D 20 | прокол | 850.00 | от 800.00 | 1 350.00 | ||
D 21 | прокол | 850.00 | от 800.00 | 1 350.00 | ||
D 22 | прокол | 850.00 | от 800.00 | 1 350.00 | ||
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||
до D 18 | прокол | 1000.00 | от 800.00 | 1 150.00 | ||
D 18 - D 22 | прокол | 1 500.00 | от 800.00 | 1 750.00 | ||
5 | Боковой порез D 13 - D 22 | порез | от 2 200.00 | |||
6 | Замена вентиля | шт | 300.00 | |||
7 | Высверливание пластиковых элементов | комплект | 2 000.00 | |||
8 | Замена (продажа) ниппеля под датчик (производитель США) | шт | 2 000.00 | |||
9 | Замена (продажа) ниппеля под датчик (производитель Китай) | шт | 400.00 | |||
10 | Демонтаж сорванного болта/секретки | шт | 2 500,00 | |||
11 | Снятие и установка датчиков (сборных ниппелей) | шт | 250,00 |
Примечания:
- При проведении работ (прокатка дисков) Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты, образованные в следствии глубокой коррозии металла, внутренние полости, раковины и т.д, а так же за состав сплава металла, не позволяющие осуществлять прокатку дисков без разрушения его поверхности. Указанные дефекты металла, не определяемые визуально, могут привести к трещинам, разломам, сколам на поверхности колесного диска.
- При проведении работ (прокатка дисков) плата за проверку балансировки диска на биение не взимается.
Для удобства клиентов оплата услуг принимается как наличным, так и безналичным расчетом.
Мы работаем без предоплаты.
Срок исполнения заказа на ремонт 1 комплекта колесных дисков-1-2 рабочих дня.
К Вашим услугам предоставляются бесплатные консультации ведущих специалистов нашей компании с 8-00 до 20-00 часов в будние дни.
Прием дисков: с 8:00 до 20:00 без выходных.
Выдача заказов: c 8-00 до 20-00 часов без выходных.
Тел/факс: (495) 740-66-16, с 8-00 до 20-00 будние дни
8-(495)-740-66-16 с 8-00 до 20-00 будние дни
тел. моб. 8-903-130-30-59 с 8-00 до 22-00 час
Подробная информация и схема проезда на сайте в разделе контакты
Предварительный заказ
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google